Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
Telefon: | 0361 / 347670 |
Fax: | 0361 / 3460635 |
Email: | info@tfv-erfurt.de |
E-Postfach: | verband@tfv-erfurt.evpost.de |
»
Seit vielen Jahren stimmen wir Sie mit einem Countdown auf das Finale im Thüringen Pokal ein. Das soll auch diesmal so sein.
Im Rahmen des „Finaltages der Amateure“ stehen sich am 25.05.24 ab 11.45 Uhr der ZFC Meuselwitz und der FC Carl Zeiss Jena in der bluechip-Arena Meuselwitz gegenüber.
Ab heute sind es noch sechs Tage bis zum Event. Wir blicken an diesem Pfingstsonntag (19.05.24) auf alle Pokalendspiele der Männer im Thüringer Fußball-Verband:
Die Pokalendspiele seit der Gründung des TFV (1.)
Jahr | Begegnung |
|
| Ergebnis | Spielort |
|
|
|
|
|
|
1990/91 | SV 1910 Kahla | vs. | FV Zeulenroda | 5:3 n. E. | Gera-Zwötzen |
1991/92 | FSV Wacker 90 Nordhausen | vs. | FSV Wismut Gera | 2:1 | Gotha |
1992/93 | FC Carl Zeiss Jena/a. | vs. | SV JENAER Glas | 5:3 n. E. | Rudolstadt |
1993/94 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | 1. Suhler SV 06 | 4:0 | Waltershausen |
1994/95 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FV Zeulenroda | 1:0 | Weida |
1995/96 | FSV Wacker 90 Nordhausen | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Sondershausen |
1996/97 | FSV Wacker 90 Nordhausen | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:2 | Heldrungen |
1997/98 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | FSV Wacker Nordhausen | 4:1 | Bad Langensalza |
1998/99 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FSV Wacker Nordhausen | 3:1 | Suhl |
1999/00 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | SSV Erfurt Nord | 3:1 | Erfurt |
2000/01 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | Gera |
2001/02 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 5:7 n. E. Gotha | |
2002/03 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Gotha |
2003/04 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 5:3 n. E. | Gotha |
2004/05 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt(A. | 6:7 n. E. | Gera |
2005/06 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | 1. FC Gera 03 | 4:2 | Meuselwitz |
2006/07 | 1. FC Gera 03 | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Pößneck |
2007/08 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | ZFC Meuselwitz | 1:0 n. V. | Gera |
2008/09 | FC Carl Zeiss Jena | vs, | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:3 | Erfurt |
2009/10 | VfB 09 Pößneck | vs. | ZFC Meuselwitz | 0:2 | Pößneck |
2010/11 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | vs. | ZFC Meuslewitz | 5:6 n. E. | Heiligenstadt |
2011/12 | ZFC Meuselwitz | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Meuselwitz |
2012/13 | SV SCHOTT Jena | vs. | RC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Jena |
2013/14 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 5:0 | Jena |
2014/15 | ZFC Meuselwitz | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 n. V. | Meuselwitz |
2015/16 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | Jena |
2016/17 | FSV Wacker 90 Nordhausen | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | Erfurt |
2017/18 | BSG Wismut Gera | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0:5 | Erfurt |
2018/19 | FSV Preußen B.Langensalza | vs. | FSV Wacker Nordhausen | 0:5 | Erfurt |
2019/20 | FSV Martinroda | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2:8 | Jena |
2020/21 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC An der Fahner Höhe | 4:1 n. V. | Meuselwitz |
2021/22 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | ZFC Meuselwitz | 1:0 | Gera |
2022/23 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | FSV Wacker Nordhausen | 4:2 | Jena |
Wird fortgesetzt mit "Der Weg des ZFC Meuselwitz" in das Finale (2).
Hartmut Gerlach
|
|
Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
Telefon: | 0361 / 347670 |
Fax: | 0361 / 3460635 |
Email: | info@tfv-erfurt.de |
E-Postfach: | verband@tfv-erfurt.evpost.de |