Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
Telefon: | 0361 / 347670 |
Fax: | 0361 / 3460635 |
Email: | info@tfv-erfurt.de |
E-Postfach: | verband@tfv-erfurt.evpost.de |
»
Robert Böttcher, der Staffelleiter der geomix Thüringenliga, wie sie im Spieljahr 23/24 hieß, hat uns eine vor allem statistisch geprägte Auswertung der Saison in der höchsten Spielklasse des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) geschickt. Sie werden wir in fünf Folgen veröffentlichen.
Heute (V/Schluss): Spieler – und Schiedsrichtereinsätze
Spielereinsätze:
· In den 240 Spielen wurden 494 Spieler eingesetzt.
· Die meisten Spieler setzte Schott Jena ein (41).
· Die wenigsten Spieler kamen bei Wismut Gera zum Einsatz. (22)
· Insgesamt nahmen zehn Spieler an allen Spielen ihres Vereins teil, Leon Seefeld (Gera) und Keanu Murch (Mühlhausen) absolvierten alle Spielminuten für ihre Vereine
Schiedsrichterkosten:
Gesamt 48.399,44 Euro. Dies macht 201,66 Euro pro Spiel im Schnitt.
Schiedsrichtereinsätze:
In den Spielen waren 50 Schiedsrichter und 153 Assistenten im Einsatz.
Steffen Krech (Fambach) | 13 | Leon Maximilian Metz (Erfurt) | 3 |
Roland Hillig (Greußen) | 12 | Christian Sinning (Fuldatal) | 2 |
Konrad Götze (Arnstadt) | 11 | Christopher Jänike (Großlöbichau) | 2 |
Wolfgang Gäbler (Erfurt) | 11 | Daniel Bartnitzki (Erfurt) | 2 |
Marko Linß (Burgkunstadt) | 10 | Johannes Drößler (Gotha) | 2 |
Martin Falk (Friedrichroda) | 10 | Paul Bräuer (Nordhausen) | 2 |
Pierre Leitschuh (Barchfeld-Immelborn) | 10 | Tarik El-Hallag (Jena) | 2 |
Ralf Schwethelm (Wingerode) | 10 | Tom Bartholmai (Morschen) | 2 |
Horst Bachmann (Jena) | 9 | Alexander Roßmell (Nordhausen) | 1 |
Nora Dieckmann (Jena) | 9 | Benjamin Strebinger (Schleusingen) | 1 |
Paul Geißler (Rudolstadt) | 9 | Carsten Dücker (Nüsttal) | 1 |
Andre Blank (Schleid) | 8 | Colin Diehl (Kassel) | 1 |
Armin Stollberg (Mühlhausen/Thüringen) | 8 | Daniel Losinski (Immenhausen) | 1 |
Niklas Wallstein (Krauthausen) | 8 | Florian Ordon (Lichtenstein/Sa.) | 1 |
Patrick Runknagel (Barchfeld-Immelborn) | 8 | Jan Vogt (Bad Berka) | 1 |
Philipp Keith (Mühlhausen/Thüringen) | 8 | Jennifer Schubert (Sehmatal-Cranzahl) | 1 |
Jan Weltzien (Meiningen) | 7 | Louis Kehl (Reichenbach im Vogtland) | 1 |
Maurice Moszczynski (Sondershausen) | 7 | Marko Wartmann (Großvargula) | 1 |
Nils Schröter (Nordhausen) | 7 | Monique Panetta (Bad Frankenhausen) | 1 |
Sebastian Blasse (Erfurt) | 7 | Niklas Rüddenklau (Liebenau) | 1 |
Leroy Schott (Treffurt) | 6 | Paul Baudis (Sondershausen) | 1 |
Philipp Linke (Ilmenau) | 6 | Reinhard Meusel (Föritztal) | 1 |
Markus Drobe (Hermsdorf) | 4 | Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen) | 1 |
Sebastian Lorenzen (Klettbach) | 4 | Sascha Bauer (Fritzlar) | 1 |
Tim Blanke (Tanne) | 4 | Wissam Awada (Kassel) | 1 |
Robert Böttcher/Hartmut Gerlach
Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
Telefon: | 0361 / 347670 |
Fax: | 0361 / 3460635 |
Email: | info@tfv-erfurt.de |
E-Postfach: | verband@tfv-erfurt.evpost.de |