Termin | Gastgeber | |
---|---|---|
1. | 25.08.18 | VfB Oberweimar |
2. | 08.09.18 | FC Einheit Bad Berka |
3. | 27.10.18 | 1. FFC Saalfeld |
4. | 17.11.18 | 1. FFV Erfurt |
5. | 30.03.19 | 1. FFV Erfurt |
6. | 11.05.19 | VfB Oberweimar |
7. | 25.05.19 | 1. FFC Saalfeld |
8. | 15.06.19 | FC Einheit Bad Berka |
gemeldetet Mannschaften:
FC Einheit Bad Berka, VfB Oberweimar, 1. FFC Saalfeld, 1. FFV Erfurt, ASV Erfurt (ohne eigenen Platz), AG Kennedy Schule (ohne eigenen Platz)