1. | (2.G) | FV Zeulenroda | Auf | 26 | 19 | 7 | 0 | 71:11 | 45:7 |
2. | (3.E) | SV Funkwerk Kölleda | | 26 | 20 | 3 | 3 | 59:21 | 43:9 |
3. | (3.G) | FC Blau Weiß Gera 1 | | 26 | 17 | 7 | 2 | 46:20 | 41:11 |
4. | (1.G) | SV Jenaer Glas | | 26 | 14 | 6 | 6 | 53:19 | 34:18 |
5. | (2.E) | BSV Eintracht Sondershausen | | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:27 | 31:21 |
6. | (3.S) | SV Elektro-Keramik Veilsdorf | | 26 | 10 | 8 | 8 | 47:41 | 28:24 |
7. | (4.E) | SC Leinefelde 1912 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:40 | 23:29 |
8. | (6.S) | ESV Lokomotive Meiningen | | 26 | 10 | 1 | 15 | 28:48 | 21:31 |
9. | (5.E) | SV Erfurt West 90 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:33 | 20:32 |
10. | (7.E) | SV Motor Gotha | | 26 | 5 | 10 | 11 | 19:32 | 20:32 |
11. | (7.S) | SV VERSCO Walldorf | | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:39 | 19:33 |
12. | (6.E) | SV Preußen 01 Bad Langensalza | | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:39 | 17:35 |
13. | (A) | SV Union Mühlhausen | Ab | 26 | 3 | 9 | 14 | 26:55 | 15:37 |
14. | (2.S) | SV Schmalkalden 04 | Ab | 26 | 1 | 5 | 20 | 15:76 | 7:45 |
1 FC Bau Weiß Gera: Rückzug in die Bezirksliga
Anmerkung zu Vorjahresplatzierungen: Bezirksligen - E = Erfurt, G = Gera, S = Suhl
12.07.1990: ZSG Leinefelde ==> SC Leinefelde 1912
05.09.1990: BSG Lokomotive Meiningen ==> Eisenbahn SV Lokomotive 90 Meiningen
15.09.1990: BSG Mikroelektronik Erfurt => SV Erfurt West 1990
02.10.1991: BSG Plattenwerk Walldorf ==> SV VERSCO 1892 Walldorf
Die Landesliga spielt 1991/92 mit 17 Mannschaften.
Bezirksliga Westthüringen |
1. | (10.) | SV Ichtershausen-Rudisleben | Auf | 26 | 20 | 4 | 2 | 63:16 | 44:8 |
2. | (N) | TSG Salza | | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:22 | 35:17 |
3. | (12.) | FSV Soemtron Sömmerda II | | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:26 | 33:19 |
4. | (13.) | SV Blau-Weiß Greußen | | 26 | 12 | 8 | 6 | 32:23 | 32:20 |
5. | (N) | SV Grün-Weiß 1990 Erfurt | | 26 | 10 | 6 | 10 | 32:36 | 26:26 |
6. | (9.) | 1. SC 1911 Heiligenstadt | | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:36 | 25:27 |
7. | (11.) | Erbstromtaler FC Ruhla 08 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:39 | 25:27 |
8. | (N) | LSG Blau-Weiß Großwechsungen | | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:42 | 25:27 |
9. | (14.) | SSV Umformtechnik Erfurt | | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:38 | 25:27 |
10. | (8.) | SV Wartburgstadt Eisenach | | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:30 | 23:29 |
11. | (15.) | SV National Auleben | | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:38 | 22:30 |
12. | (N) | FSV Wacker Nordhausen Amateure | Ab | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:38 | 19:33 |
13. | (N) | SV Motor Gispersleben | Ab | 26 | 4 | 9 | 13 | 37:49 | 17:35 |
14. | (N) | SV Motor Tambach-Dietharz | Ab | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:63 | 13:39 |
06.08.1990: BSG Motor Eisenach ==> SV Wartburgstadt Eisenach
16.08.1990: BSG Umformtechnik Erfurt ==> SSV Umformtechnik Erfurt
02.10.1990: BSG Robotron Sömmerda II ==> FSV Soemtron Sömmerda Amateure
19.12.1990: Fußballsektion TSG Ruhla ==> Erbstromtaler FC 08 Ruhla
Die Bezirksliga Westthüringen spielt 1991/92 mit 16 Mannschaften.
1. | (5.) | FC Greiz | Auf | 28 | 19 | 6 | 3 | 60:22 | 44:12 |
2. | (6.) | SV 1910 Kahla | | 28 | 18 | 6 | 4 | 74:21 | 42:14 |
3. | (13.) | WSD Pößneck | | 28 | 18 | 4 | 6 | 57:24 | 40:16 |
4. | (8.) | FSV Wismut Gera II | | 28 | 16 | 7 | 5 | 67:35 | 39:17 |
5. | (N) | SV Carl Zeiss Saalfeld | | 28 | 15 | 5 | 8 | 58:33 | 35:21 |
6. | (16.) | FC Rudolstadt/Schwarza | | 28 | 14 | 6 | 8 | 43:30 | 34:22 |
7. | (11.) | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | | 28 | 9 | 9 | 10 | 43:40 | 27:29 |
8. | (9.) | FC Thüringen Weida | | 28 | 10 | 7 | 11 | 27:53 | 27:29 |
9. | (N) | SV Einheit Elsterberg | | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:56 | 22:34 |
10. | (N) | VfB Gera | | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:43 | 21:35 |
11. | (N) | SV Grün-Weiß Triptis | | 28 | 8 | 5 | 15 | 27:54 | 21:35 |
12. | (N) | FSV Glaswerk Schleiz | | 28 | 7 | 6 | 15 | 29:44 | 20:36 |
13. | (10.) | SV Hermsdorf/Thüringen | | 28 | 4 | 9 | 15 | 27:43 | 17:39 |
14. | (7.) | VfR Lobenstein | | 28 | 7 | 3 | 18 | 27:64 | 17:39 |
15. | (15.) | SV Grün-Weiß Tanna | Ab | 28 | 5 | 4 | 19 | 25:65 | 14:42 |
16. | (12.) | Polizei SV Gera 1 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
1 Post SV Gera: Rückzug während der Saison
05.07.1990: BSG Fortschritt Weida ==> FC Thüringen Weida
19.07.1990: BSG Motor Hermsdorf ==> SV Hermsdorf/Thüringen
01.08.1990: BSG ROTASYM Pößneck ==> SV Fortuna Pößneck --> 01.09.1990: SV Fortuna mit Fußballabteilung TSV 1858 Pößneck ==> SG Pößneck 1990 --> 01.05.1991: ==> SV WSD Pößneck
01.08.1990: BSG Chemie Triptis ==> SV Grün-Weiß Triptis
01.08.1990: BSG Glaswerk Schleiz ==> FSV Glaswerk Schleiz --> 01.06.1991: ==> FSV Schleiz
01.08.1990: BSG Elektronic ==> VfR Lobenstein
01.08.1990: BSG Bekleidung Tanna ==> FSV Tanna --> 13.06.1991: ==> SV Grün-Weiß Tanna
10.08.1990: BSG Chemie Kahla ==> SV 1910 Kahla
01.08.1990: BSG Einheit Elsterberg ==> SV Einheit Elsterberg
01.09.1990: SG Dynamo Gera ==> Polizei SV Gera
03.02.1991: SV Carl Zeiss Saalfeld ==> VfL 06 Saalfeld
Die Bezirksliga Ostthüringen spielt 1991/92 mit 18 Mannschaften.
1. | (10.) | FSV Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg | Auf | 22 | 17 | 4 | 1 | 78:17 | 38:6 |
2. | (11.) | BSG Stahl Bad Salzungen | x | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:26 | 28:16 |
3. | (N) | SV Wacker Steinheid | | 22 | 10 | 7 | 5 | 39:25 | 27:17 |
4. | (N) | SV 05 Trusetal | | 22 | 7 | 13 | 2 | 31:19 | 27:17 |
5. | (9.) | FSV Gräfinau-Angstedt | | 22 | 8 | 8 | 6 | 41:35 | 24:20 |
6. | (12.) | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | | 22 | 7 | 8 | 7 | 41:36 | 22:22 |
7. | (14.) | SC 06 Oberlind | | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:33 | 21:23 |
8. | (N) | 1. Sonneberger SC 04 | | 22 | 6 | 8 | 8 | 39:46 | 20:24 |
9. | (8.) | ThSV 1886 Geschwenda | | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:33 | 19:25 |
10. | (N) | SV Geraberg 08 | | 22 | 5 | 8 | 9 | 32:52 | 18:26 |
11. | (4.) | 1. Suhler SV 06 Amateure | | 22 | 3 | 6 | 13 | 26:56 | 12:32 |
12. | (N) | FSV Kali Werra Tiefenort Amateure | Ab | 22 | 2 | 4 | 16 | 13:57 | 8:36 |
01.05.1991: SV Thuringia Oberlind 1990 ==> SC 1906 Oberlind
01.06.1991: SgVgg Geraberger Thermometerwerk ==> SV Geraberg 1908
01.07.1991: BSG Stahl Bad Salzungen ==> SV Wacker 04 Bad Salzungen
Die Bezirksliga Südthüringen spielt 1991/92 mit 14 Mannschaften