JANUAR | ||
---|---|---|
08. | 12. Internationales Hallenturnier des TFV Fortuna Düsseldorf gewinnt "Erfurt-Cup" um den Pokal der Sparkassenversicherung | Erfurt |
28. | TFV -Meisterschaft "Köstritzer-Hallencup" Männer FC Einheit Rudolstadt gewinnt Hallentitel | Bad Salzungen |
28. | TFV - Hallenmeisterschaft Mädchen AK 16 1. FC Gera 03 gewinnt Meisterschaft | Jena |
29.- 31. | Verbandsvergleiche (Jg. 91) Niedersachsen-Thüringen 6:0 / 2:0 | Bad Blankenburg |
FEBRUAR | ||
4. | TFV - Schumann Reisen Hallencup A-Junioren FC Carl Zeiss Jena neuer Titelträger | Ohrdruf |
4. | TFV - Schumann Reisen Hallencup B-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt Hallentitel | Ohrdruf |
4. | TFV - Schumann Reisen Hallencup C-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt neuer Hallenmeister | Gera |
4. | TFV - Schumann Reisen Hallencup D-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt Meisterschaft | Gera |
7.- 9. | Verbandsvergleiche (Jg. 90) Thüringen-Mecklenburg-Vorpommern 1:0 /4:5 | Bad Blankenburg |
11. | TFV - Jugendbeiratstagung | Erfurt |
12. | TFV - Hallenmeisterschaft Frauen 1. FFV Erfurt neuer Titelträger | Weimar |
17.-19. | Verbandsvergleiche Frauen U18 Thüringen-Hessen 0:4 / 0:2 | Bad Blankenburg |
18. | TFV - Schumann Reisen Hallencup E-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt Hallentitel | Tiefenort |
18. | TFV - Schumann Reisen Hallencup F-Junioren VfL 06 Saalfeld gewinnt Meisterschaft | Tiefenort |
18. | NOFV - Hallenmeisterschaft D-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt belegt 2. Platz | Zwickau |
19. | TFV - Hallenmeisterschaft Mädchen AK 14 1. FFV Erfurt gewinnt Hallentitel | Stadtroda |
19. | NOFV -Hallenmeisterschaft C-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt belegt 3. Platz | Sandersdorf |
MÄRZ | ||
4. | TFV - Hallenmeisterschaft Mädchen AK 12 TSV 1869 Sundhausen gewinnt Hallentitel | Eisenberg |
5. | 1. Thüringer Futsal-Meisterschaft "Reine Titanen" Weimar gewinnen Titel | Wutha-Farnroda |
12. | TFV - Hallenmeisterschaft Alte Herren Ü35 SV EK Veilsdorf neuer Titelträger | Heringen/Nordhausen |
17.- 19. | NOFV-Länderpokal Frauen U 18 TFV - Auswahl belegt 3. Platz | Lindow |
19. | TFV - Hallenmeisterschaft Alte Herren Ü45 EFC 08 Ruhla erringt Meistertitel | Hildburghausen |
21.-24. | Verbandsvergleiche Frauen U 18 Thüringen - Südwest 2:1 Thüringen - Rheinland 2:3 | Koblenz |
30. | Verbandsvergleich Mädchen U 15 Sachsen - Thüringen 3:1 | Leipzig |
APRIL | ||
2. | TFV -Hallenmeisterschaft Alte Herren Ü50 SC Leinefelde 1912 neuer Meister | Bad Blankenburg |
4. | Verbandsvergleiche Thüringen - Sachsen/Anhalt 1:1 (Jg.90) Thüringen - Sachsen/Anhalt 4:1 (Jg.91) | Jena |
5.-9. | DFB-Länderpokal Frauen U 18 TFV - Auswahl belegt 18. Platz | Duisburg |
8. | TFV - Hallenmeisterschaft Mädchen AK 10 SG Eisenberg/Hermsdorf neuer Titelträger | Waltershausen |
9. | TFV - Hallenmeisterschaft Alte Herren Ü55 1. Suhler SV 06 gewinnt Meisterschaft | Erfurt |
9. | TFV - Hallen-Bestenermittlung Freizeitm. SV Motor Elmental Pokalgewinner | Schlotheim |
18.-20. | Vierländer-Turnier (Jg.1990) TFV -Auswahl belegt 4. Platz | Leipzig |
20.-23. | NOFV -Länderpokal Mädchen (Jg. 91/92) TFV - Auswahl belegt 4. Platz | Bad Blankenburg |
22. | TFV - Beiratstagung | Erfurt |
MAI | ||
1. | TFV - Schumann Reisen Pokal A-Junioren / Endspiel SG Motor/Einheit Altenburg - SC Leinefelde 1912 2:3 n.V. TFV - Schumann Reisen Pokal B-Junioren / Endspiel 1. FC Gera 03 - FSV Wacker 03 Gotha 1:2 | Blankenhain |
5.-8. | DFB - B2-Lager TFV -Auswahl belegt 12. Platz | Duisburg |
7. | SG Eisenberg/Hermsdorf Landesmeister Mädchen B | |
9. | ODDSET- Pokalendspiel Männer FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Gera 03 4:2 | Meuselwitz |
14. | FIFA WM- und Ehrenamtstour des WM-OK | Erfurt |
16.-18. | Verbandsvergleiche (Jg. 91) Thüringen-Brandenburg 2:2 / 1:2 / 5:0 | Bad Blankenburg |
21. | Landesmeister Frauen FSV 1921 Uder | |
24.- 28. | DFB - Länderpokal Mädchen (Jg. 91/92) TFV -Auswahl belegt 19. Platz | Duisburg |
27. | Landesmeister A-Junioren SC Leinefelde 1912 Landesmeister B-Junioren FC Hinternah -Schönbrunn | |
JUNI | ||
9.6.-9.7. | Fußball-WM in Deutschland | |
10. | Verbandsvergleich (Jg.93) Bayern-Thüringen 4:2 | Würzburg |
12. | Aufsteiger in die Thüringenliga FSV Ulstertal 1866 Geisa | |
11. | TFV - Meisterschaft Alte Herren 1. Finalspiel SSV Vimaria 91 Weimar - SV 05 Jächsen 5 : 4 | Weimar |
15.-18. | NOFV -Turnier (Jg. 1991) TFV - Auswahl belegt 3. Platz | Lindow |
17. | Landesmeister Männer FC Carl Zeiss Jena II | |
17. | Tag des Mädchenfußballs | Sundhausen |
17./18. | NOFV - Kleinfeldturnier (Jg. 94) TFV - Auswahl belegt 6. Platz | Osterburg |
18. | 1. FFV Erfurt Aufsteiger in die Regionalliga | |
18. | TFV -Meisterschaft Alte Herren 2. Finalspiel SV 05 Jächsen - SSV Vimaria 91 Weimar 3:1 SV 05 Jächsen neuer Landesmeister | Jächsen |
28. | Verbandsvergleiche Sachsen-Anhalt - Thüringen 3:0 (Jg.89) Sachsen-Anhalt - Thüringen 4:5 (Jg. 93) | Merseburg |
JULI | ||
1. | Tag des Mädchenfußballs TFV - Pokalendspiel Mädchen B TSV 1869 Sundhausen - SG Eisenberg/Hermsdorf 3:1 | Magdala |
3.-5. | Turnier (Jg. 91) Sachsen-Anhalt - Thüringen 3:1, 0:2 Thüringen - Sachsen 0:4, 3:0 | Leipzig |
8. | Turnier (Jg. 91) TFV - Auswahl belegt 3. Platz | Mellrichstadt |
12. | TFV - Schumann Reisen Pokal C-Junioren / Endspiel 1. FC Gera 03 - FC Wartburgstadt Eisenach 4:6 (2:2) n. E. | Magdala |
15. | Sepp-Herberger-Tag des TFV | Geschwenda |
15. | TFV - Meisterschaft D-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt neuer Landesmeister | Waltershausen |
15. | TFV -Meisterschaft F-Junioren VfL 06 Saalfeld gewinnt Meisterschaft | Wiehe |
16. | TFV -Meisterschaft C-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt neuer Titelträger | Jena-Zwätzen |
16. | TFV -Meisterschaft E-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt neuer Meister | Saalfeld |
20.- 26. | DFB - Schülerlager (Jg. 91) TFV - Auswahl belegt 10. Platz | Duisburg |
31.- 2.8. | Turnier (Jg. 92) TFV - Auswahl belegt 2. Platz | Leipzig |
AUGUST | ||
11. | Saisoneröffnung | Ilmenau |
14.- 19. | DFB - Camp (Jg. 92) TFV - Auswahl belegt 12. Platz | Bad Blankenburg |
20. | TFV - Pokal Frauen / Endspiel 1. FC 03 Gera-1. FFV Erfurt 1:4 | Steudnitz |
SEPTEMBER | ||
6.- 8. | Verbandsvergleiche (Jg. 93) Brandenburg-Thüringen 4:3, 3:2, 2:4 | Lindow |
15. - 17. | NOFV - Turnier U 21 TFV - Auswahl belegt 4. Platz | Bad Blankenburg |
17.- 21. | Finale "Jugend trainiert für Olympia" Sportgymnasium Erfurt belegt 3. Platz (Jungen/WKKL II) Sportgymnasium Jena belegt 5. Platz (Mädchen/WKKL II) | Berlin |
29.- 3.10. | DFB-Länderpokal Frauen U 21 TFV -Auswahl belegt 5. Platz | Duisburg |
OKTOBER | ||
6.- 11. | DFB - Länderpokal U 21 TFV - Auswahl belegt 5. Platz | Duisburg |
6.-8. | NOFV - Länderpokal U18-Junioren TFV - Auswahl belegt 3. Platz | Kienbaum |
22. | TFV - Bestenermittlung Feizeitmannschaften/Kleinfeld Sparkasse Mittelthüringen Erfurt verteidigt Titel erfolgreich | Erfurt |
19.- 24. | DFB - A2-Lager TFV - Auswahl belegt 12. Platz | Duisburg |
NOVEMBER | ||
30.- 2.12. | Verbandsvergleiche (Jg. 92 u. 93) Hessen - Thüringen 1:3 / 1:4 (Jg. 92) Hessen - Thüringen 0:3 / 3:0 / 5:2 (Jg. 93) | Grünberg |
DEZEMBER |