Altersklasse | Geburtsjahr | |
---|---|---|
Herren | vor dem 01.01.2002 | |
Frauen | vor dem 01.01.2005 | |
A-Junioren | 01.01.2003 - 31.12.2003 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2004 - 31.12.2004 | (jüngerer Jahrgang) | |
B-Junioren/innen | 01.01.2005 - 31.12.2005 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2006 - 31.12.2006 | (jüngerer Jahrgang) | |
C-Junioren/innen | 01.01.2007 - 31.12.2007 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2008 - 31.12.2008 | (jüngerer Jahrgang) | |
D-Junioren/innen | 01.01.2009 - 31.12.2009 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2010 - 31.12.2010 | (jüngerer Jahrgang) | |
E-Junioren/innen | 01.01.2011 - 31.12.2012 | |
F-Junioren | 01.01.2013 - 31.12.2014 | |
F-Juniorinnen | 01.01.2013 und jünger | |
G-Junioren | 01.01.2015 und jünger |
Altersklasseneinteilung 2021/22
Ansprechpartner
Andreas Obermeier
Passstelle / Frauen- und MädchenfußballThüringer Fußball-Verband e.V.
Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
0361 / 34767 -13
a.obermeier@tfv-erfurt.de
tfv-erfurt.de
