Altersklasse | Geburtsjahr | |
---|---|---|
Herren | vor dem 01.01.2004 | |
Frauen | vor dem 01.01.2006 | |
A-Junioren | 01.01.2004 - 31.12.2004 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2005 - 31.12.2005 | (jüngerer Jahrgang) | |
B-Junioren/innen | 01.01.2006 - 31.12.2006 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2007 - 31.12.2007 | (jüngerer Jahrgang) | |
C-Junioren/innen | 01.01.2008 - 31.12.2008 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2009 - 31.12.2009 | (jüngerer Jahrgang) | |
D-Junioren/innen | 01.01.2010 - 31.12.2010 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2011 - 31.12.2011 | (jüngerer Jahrgang) | |
E-Junioren/innen | 01.01.2012 - 31.12.2013 | |
F-Junioren | 01.01.2014 - 31.12.2015 | |
F-Juniorinnen | 01.01.2014 und jünger | |
G-Junioren | 01.01.2016 und jünger |
Altersklasseneinteilung 2022/23
Altersklasseneinteilung 2023/24
Altersklasse | Geburtsjahr | |
---|---|---|
Herren | vor dem 01.01.2005 | |
Frauen | vor dem 01.01.2007 | |
A-Junioren | 01.01.2005 - 31.12.2005 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2006 - 31.12.2006 | (jüngerer Jahrgang) | |
B-Junioren/innen | 01.01.2007 - 31.12.2007 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2008 - 31.12.2008 | (jüngerer Jahrgang) | |
C-Junioren/innen | 01.01.2009 - 31.12.2009 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2010 - 31.12.2010 | (jüngerer Jahrgang) | |
D-Junioren/innen | 01.01.2011 - 31.12.2011 | (älterer Jahrgang) |
01.01.2012 - 31.12.2012 | (jüngerer Jahrgang) | |
E-Junioren/innen | 01.01.2013 - 31.12.2014 | |
F-Junioren | 01.01.2015 - 31.12.2016 | |
F-Juniorinnen | 01.01.2015 und jünger | |
G-Junioren | 01.01.2017 und jünger |
Ansprechpartner
Andreas Obermeier
Passstelle / Frauen- und MädchenfußballThüringer Fußball-Verband e.V.
Augsburger Str. 10
99091 Erfurt
0361 / 34767 -13
a.obermeier@tfv-erfurt.de
tfv-erfurt.de
