Januar | ||
---|---|---|
06.01. | Hertha BSC gewinnt Hallenturnier des TFV um den Pokal der Sparkassenversicherung | Erfurt |
21.01. | FV Zeulenroda wird Hallenmeister des TFV-Herren | Bad Langensalza |
22.01. | 3.Hallenpokalturnier des NOFV der U-19 Frauen TFV-Auswahl belegt den 3.Platz | Aschersleben |
28.01. | USV Jena wird Hallenmeister des TFV (Frauen) | Schmölln |
Februar | ||
11.02. | FC Carl Zeiss Jena wird Hallenmeister des TFV bei den D- und E-Junioren | Erfurt |
12.02. | FC Rot-Weiß Erfurt wird Hallenmeister des TFV bei den C-Junioren | Erfurt |
18.02. | FC Rot-Weiß Erfurt wird bei der C-Junioren Hallenmeisterschaft des NOFV Vizemeister | Sandersleben |
19.02. | FC Carl Zeiss Jena wird Hallenmeister des TFV bei den A-Junioren SV Grün-Weiß Erfurt wird Hallenmeister des TFV bei den Mädchen | Erfurt |
19.02. | SV Grün-Weiß Erfurt wird Hallenmeister des TFV bei den Mädchen | Apolda |
25.02. | FC Carl Zeiss Jena belegt bei der D-Junioren-Hallenmeisterschaft des NOFV den 5.Platz | Zwickau |
März | ||
04.03. | Jugendbeiratstagung des TFV | Erfurt |
April | ||
06.-09.04 | NOFV-Länderpokal der Mädchen U-15 TFV-Auswahl belegt den 6.Platz | Kienbaum |
08.04. | TFV Beiratstagung | Erfurt |
08.04. | 1.TFV-Hallenmeisterschaft "Alte Herren" SV Preußen 01 Bad Langensalza erkämpft Meistertitel | Gera |
08.-12.04 | DFB-Länderpokal der B-2-Junioren TFV-Auswahl belegt den 7.Platz | Duisburg |
27.04.-01.05. | DFB-Länderpokal der U-15 Mädchen TFV-Auswahl belegt den 20.Platz | Duisburg |
28.04.-01.05. | NOFV-Länderpokal C-Junioren TFV-Auswahl belegt den 5.Platz | Kienbaum |
Mai | ||
06.05. | TFV-Pokalendspiel der Frauen (B-Pokal) SC 09 Effelder - SV Grün-Weiß 90 Erfurt 2:3 | Geraberg |
14.05. | 1.Bestenermittlung des TFV für Freizeitmannschaften (Kleinfeld) Pokalgewinner FSV Silvester Bad Salzungen | Erfurt |
20.05. | Endspiel TFV-Pokal der A-Junioren FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt 3:0 | Schmalkalden |
20.05. | Endspiel TFV-Pokal der B-Junioren FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt 4:1 n.E. (1:1 n.V.) | Blankenhain |
25.05. | Endspiel TFV-Pokal der Frauen TSV 1880 Gera-Zwötzen - SV Grün-Weiß Erfurt 7:6 n.E. (1:1 n.V.) Endspiel TFV-Pokal der Mädchen USV Jena - SV Grün-Weiß Erfurt 0:15 | Magdala |
27.05. | SC 1903 Weimar wird TFVTFV-Meister (Thüringenliga) 1994/95 FC Carl Zeiss Jena wird TFV-Meister bei den A-Junioren FC Carl Zeiss Jena wird TFV-Meister bei den B-Junioren | |
28.05. | Qualifikation zur Deutschen A-Junioren Meisterschaft VFB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 3:1 | Leipzig |
28.05. | SV Grün-Weiß Erfurt wird TFV-Meister bei den Mädchen | Gera |
28.05.-02.06. | DFB-Länderpokal der U-19 Mädchen TFV-Auswahl belegt den 15.Platz | Duisburg |
31.05. | "Jugend trainiert für Olympia" - Landesfinale Sieger WK-Klasse 4: Regelschule Hermsdorf | Großschwabhausen |
Juni | ||
03.06. | FC Carl Zeiss Jena ist Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
03.06. | Deutsche Meisterschaft A-Junioren (Qualifikation) FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Magdeburg 12:0 | Jena |
06.06 | Endspiel TFV-Pokal der Herren FC Carl Zeiss Jena - FV Zeulenroda 1:0 | Weida |
10.06. | NOFV-Pokal B-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC 0:2 | Erfurt |
11.06. | TFV-Meisterschaft "Alte Herren" Endrunde SSV Erfurt-Nord wird Meister | Großwechsungen |
13.06. | "Jugend trainiert für Olympia" - Landesfinale Sieger WK-Klasse 2: Sportgymnasium Jena Sieger WK-Klasse 3: Sportgymnasium Jena | Erfurt |
17.06. | Deutsche Meisterschaft B-Junioren (Vorrunde) FC Carl Zeiss Jena - VFB Leipzig 6:5 n.E. (2:2 n.V.) | Jena |
18.06. | TFV-Meisterschaft D-Junioren FC Carl Zeiss Jena wird Meister TFV-Meisterschaft C-Junioren FC Carl Zeiss Jena wird Meister | Zillbach |
18.06. | DFB-Kicker-Pokal FC Rot-Weiß Erfurt - Chemnitzer FC 1:3 | Erfurt |
22.06. | TFV-Meisterschaft der E-Junioren FC Carl Zeiss Jena wird Meister TFV-Pokal Endspiel C-Junioren FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 6:5 n.E. (0:0) | Blankenhain |
23.06. | Auszeichnungsveranstaltung im Fair-Play-Wettbewerb des TFV und der Sparkassenversicherung | Erfurt |
25.06 | Deutsche Meisterschaft B-Junioren (Achtelfinale) FC Carl Zeiss Jena - Offenburger SV 6:0 | Jena |
Juli | ||
02.07. | Viertelfinale deutsche Meisterschaft B-Junioren FC Carl Zeiss Jena - VFB Stuttgart 1:2 | Jena |
03.09.07. | Ferienlager des TFV, 40 junge Thüringer Fußballer verbringen erlebnisreiche Tage in der Sportschule des HFV | Grünberg |
29.07. | TFV-Auswahl - Borussia Dortmund 0:5 | Schlotheim |
29.07.-03.08. | Schülerlager des DFB TFV-Auswahl belegt den 20.Platz | Duisburg |
August | ||
19.08. | 3.Sepp-Herberger-Tag des TFV | Weimar |
23.08. | Regionalligaauswahl/NOFV - Ausländerauswahl/NOFV 1:4 | Altenburg |
September | ||
16.09. | Adidas-Cup des TFV | Eisenach |
17.09. | Länderpokal des DFB-Frauen (Vorrunde) Baden - TFV-Auswahl 6:1 | Merchingen |
22.09. | "Jugend trainiert für Olympia" Bundesfinale WK-Klasse 2: Sieger Sportgymnasium Jena WK-Klasse 3: Sieger Sportgymnasium Jena Mädchen: 11.Platz RS Uder | Berlin |
23.09. | NOFV-Verbandstag R. Milkoreit, H. Felsch und G.-R. Milek in den NOFV-Vorstand gewählt | Kienbaum |
30.09.-02.10. | DFB-Länderpokal der U-21 TFV-Auswahl - Mittelrhein 1:3 in Reimsbach TFV-Auswahl - Saarland 1:1 in St. Ingbert | |
30.09.-02.10. | NOFV-Länderpokal der A-2-Junioren TFV-Auswahl belegt den 5.Platz | Kienbaum |
Oktober | ||
22.10. | 2.Bestenermittlung des TFV für Freizeitmannschaften (Kleinfeld) "Abseitsfalle" Jena wird Sieger | Erfurt |
20./21.10. | DFB-Bundestag R. Milkoreit, H. Felsch, G. Rössel und G. Supp - Delegierte des TFV | Düsseldorf |
27.10.-01.11. | DFB-Länderpokal der A-2-Junioren TFV-Auswahl belegt den 13.Platz | Duisburg |
November | ||
19.11. | DFB-Länderpokal der Frauen TFV-Auswahl - Niederrhein 0:3 | Großfahner |
<table<tbody></table<tbody>